| Parámetros | Análisis | Especificación Maella | Norma Covenin | Método Coven |
| FisicoquÃmicos | ||||
| % Humedad | 60 % +/-5 | 70 % máx. | 1220 | |
| % ProteÃnas | 23.4 % min. | ----- | 1218 | |
| % Grasas | 8.2 % +/-2 | 1219 | ||
| % Cenizas | 1 máx. | --- | ||
| Parámetros | Análisis | Especificación Maella | Norma Covenin | Método Coven |
| FisicoquÃmicos | ||||
| % Humedad | 60 % +/-5 | 70 % máx. | 1220 | |
| % ProteÃnas | 23.4 % min. | ----- | 1218 | |
| % Grasas | 8.2 % +/-2 | 1219 | ||
| % Cenizas | 1 máx. | --- | ||
| Parámetros | Análisis | Especificación Maella | Norma Covenin | Método Coven |
| FisicoquÃmicos | ||||
| % Humedad | 60 % +/-5 | 70 % máx. | 1220 | |
| % ProteÃnas | 23.4 % min. | —– | 1218 | |
| % Grasas | 8.2 % +/-2 | 1219 | ||
| % Cenizas | 1 máx. | — | ||
| Parámetros | Análisis | Especificación Maella | Norma Covenin | Método Coven |
| FisicoquÃmicos | ||||
| % Humedad | 60 % +/-5 | 70 % máx. | 1220 | |
| % ProteÃnas | 23.4 % min. | —– | 1218 | |
| % Grasas | 8.2 % +/-2 | 1219 | ||
| % Cenizas | 1 máx. | — | ||
